| 1. Identificação | |
| Tipo de Referência | Tese ou Dissertação (Thesis) |
| Site | mtc-m16.sid.inpe.br (namespace prefix: upn:KLE2JH) |
| Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
| Repositório | sid.inpe.br/MTC-m13@80/2005/10.04.19.14 (acesso restrito) |
| Última Atualização | 2006:05.11.18.26.48 (UTC) administrator |
| Repositório de Metadados | sid.inpe.br/MTC-m13@80/2005/10.04.19.14.29 |
| Última Atualização dos Metadados | 2018:06.05.01.16.01 (UTC) administrator |
| Chave Secundária | INPE-13263-TAE/63 |
| Chave de Citação | Suterio:2005:MeTeRe |
| Título | Medição de tensões residuais por indentação associada à holografia eletrônica  |
| Título Alternativo | x |
| Ano | 2005 |
| Data Secundária | 20051004 |
| Data | 2005-03-23 |
| Data de Acesso | 25 jan. 2026 |
| Tipo da Tese | Trabalhos Acadêmicos Externos |
| Tipo Secundário | TAE |
| Número de Páginas | 143 |
| Número de Arquivos | 523 |
| Tamanho | 31184 KiB |
|
| 2. Contextualização | |
| Autor | Suterio, Ricardo |
| Banca | Gonçalves, Armando Albertazzi, (orientador) Schneider, Carlos Alberto Cavaco, Marco Antônio Martins Bernardini, Pedro A. Nannetti |
| Universidade | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais |
| Cidade | São José dos Campos |
| Histórico (UTC) | 2006-05-11 19:22:21 :: jefferson -> jeferson :: 2006-05-11 19:25:52 :: jeferson -> administrator :: 2018-06-05 01:16:01 :: administrator -> viveca@sid.inpe.br :: 2005 |
|
| 3. Conteúdo e estrutura | |
| É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
| Estágio do Conteúdo | concluido |
| Transferível | 1 |
| Tipo do Conteúdo | External Contribution |
| Palavras-Chave | tensões residuais indentação metrologia óptica análise experimental de t ensões holografia eletrônica ESPI interferometria residual stress indentation optical metrology experimental stress analyzes electronic holography ESPI interferometry |
| Resumo | Este trabalho desenvolve e avalia um novo caminho para medir tensões residuais combinando a holografia eletrônica ( ESPI- Electronic Speckle Pattern Interferometry), e a indentação. Utilizando-se de um novo conceito de interferômetro, o interferômetro radial, torna-se possível medir o campo de deslocamentos radiais no plano da região de interesse. Ao invés de se produzir um alívio de tensões para quantificar as tensões residuais, o caminho da indução é utilizado, ou seja, são introduzidas deformações plásticas localizadas. O campo de deslocamentos radial resultante ao redor da indentação é medido e, através de um modelo apropriado, o estado de tensões residuais presente na região de interesse é quantificado. O trabalho envolve o desenvolvimento da técnica, englobando o aparato experimental para simulação de tensões residuais, o aparato para aplicação da indentação de forma controlada, as formulações analítico-empíricas obtidas através de experimentos controlados e o programa de computador desenvolvido e usado para quantificar tensões residuais na superfície do material. Uma análise das incertezas envolvidas nos sistemas de medição e de simulação de tensões residuais é apresentada e avaliada. ABSTRACT: This work develops a new way to measure residual stresses combining the electronic holography (ESPI- "Electronic Speckle Pattern Interferometry"), and the indentation method. Using a new concept of interferometer, the radial interferometer, it becomes possible to measure the radial in-plane displacement field in the region of interest. Instead of releasing the stress field to quantify residual stresses, new stresses are introduced through the indentation that produces a local plastic deformation. The radial displacement field around the indentation print is measured; fitted to an appropriate mathematic model and the state of residual stresses present in the material surface is quantified. The work involves the development of the technique, including the experimental apparatus for residual stresses simulation, the apparatus for applying a well controlled indentation, the analytic-empirical formulation using controlled experiments, and the software to quantify residual surface stresses in material. An uncertainty analysis for the measurement system and the residual stresses simulation system is developed and evaluated. |
| Conteúdo da Pasta doc | acessar |
| Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
| Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
|
| 4. Condições de acesso e uso | |
| Idioma | pt |
| Arquivo Alvo | paginadeacesso.html |
| Grupo de Usuários | administrator jefferson |
| Visibilidade | shown |
| Detentor da Cópia | SID/SCD |
| Permissão de Leitura | deny from all and allow from 150.163 |
|
| 5. Fontes relacionadas | |
| Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/banon/2003/08.15.17.40 |
|
| 6. Notas | |
| Campos Vazios | academicdepartment affiliation archivingpolicy archivist area callnumber copyright course creatorhistory descriptionlevel dissemination documentstage doi e-mailaddress electronicmailaddress format group identifier isbn issn label lineage mark mirrorrepository nextedition nexthigherunit notes number orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress readergroup resumeid rightsholder schedulinginformation secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype url versiontype |
|
| 7. Controle da descrição | |
| e-Mail (login) | viveca@sid.inpe.br |
| atualizar | |
|