1. Identificação | |
Tipo de Referência | Artigo em Evento (Conference Proceedings) |
Site | mtc-m16.sid.inpe.br |
Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identificador | 6qtX3pFwXQZsFDuKxG/zUD9t |
Repositório | sid.inpe.br/marciana/2003/10.29.10.54 |
Última Atualização | 2020:08.10.14.23.55 (UTC) simone |
Repositório de Metadados | sid.inpe.br/marciana/2003/10.29.10.54.07 |
Última Atualização dos Metadados | 2022:09.14.19.57.54 (UTC) administrator |
Chave Secundária | INPE-10083-PRE/5628 |
Rótulo | self-archiving-INPE-MCTIC-GOV-BR |
Chave de Citação | LimaAguiMari:2003:EsTeDe |
Título | Estudo teórico do detector de ondas gravitacionais Mário Schenberg  |
Ano | 2003 |
Data de Acesso | 25 maio 2025 |
Tipo Secundário | PRE CN |
Número de Arquivos | 1 |
Tamanho | 212 KiB |
|
2. Contextualização | |
Autor | 1 Lima, Liana Cavalcante 2 Aguiar, Odylio Denys de 3 Marinho Jr, Rubens de Melo |
Grupo | 1 DAS-INPE-MCT-BR |
Afiliação | 1 (ITA), Curso de Infra-estrutura do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 2 Divisão de Astrofísica, Coordenação Geral de Ciências Espaciais e Atmosféricas. |
Editor | Souza, Luiz Carlos Gadelha de Becceneri, José Carlos Fonseca, Ijar Milagre da Milone, André de Castro Moreira, Maurício Alves |
Nome do Evento | Seminário de Iniciação Científica do INPE (SICINPE). |
Localização do Evento | São José dos Campos |
Data | 28-29 jul. 2003 |
Editora (Publisher) | INPE |
Cidade da Editora | São José dos Campos |
Título do Livro | Anais |
Organização | Instituto de Pesquisas Espaciais |
Histórico (UTC) | 2015-04-28 16:10:25 :: administrator -> marciana :: 2003 2017-08-09 13:56:01 :: marciana -> administrator :: 2003 2018-06-05 01:20:36 :: administrator -> marciana :: 2003 2020-04-27 13:52:31 :: marciana -> simone :: 2003 2020-08-10 14:23:56 :: simone -> administrator :: 2003 2022-09-14 19:57:54 :: administrator -> simone :: 2003 |
|
3. Conteúdo e estrutura | |
É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
Estágio do Conteúdo | concluido |
Transferível | 1 |
Palavras-Chave | astrofísica ondas gravitacionais Mário Schenberg detector de ondas |
Resumo | A bolsista realizou um estudo, iniciado em agosto de 2002, sobre o tema "ondas gravitacionais" cobrindo-o, sob o ponto de vista teórico, quanto à sua física, geração, observação, fontes astrofísicas e detecção, e finalizou o trabalho com um estudo específico sobre o detector de ondas gravitacionais Mario Schenberg. |
Área | CEA |
Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDAS > Estudo teórico do... |
Conteúdo da Pasta doc | acessar |
Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
|
4. Condições de acesso e uso | |
URL dos dados | http://urlib.net/ibi/6qtX3pFwXQZsFDuKxG/zUD9t |
URL dos dados zipados | http://urlib.net/zip/6qtX3pFwXQZsFDuKxG/zUD9t |
Idioma | pt |
Arquivo Alvo | Lima_estudo.pdf |
Grupo de Usuários | administrator simone |
Grupo de Leitores | administrator simone |
Visibilidade | shown |
Detentor da Cópia | SID/SCD |
Permissão de Atualização | não transferida |
|
5. Fontes relacionadas | |
Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ETR8EH 8JMKD3MGPDW34P/478H99S |
Lista de Itens Citando | sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/07.08.19.52 5 sid.inpe.br/bibdigital/2013/10.01.00.07 1 |
Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/banon/2003/08.15.17.40 |
|
6. Notas | |
Notas | Bolsa PIBIC/INPE/CNPq |
Campos Vazios | archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition electronicmailaddress format isbn issn lineage mark mirrorrepository nextedition numberofvolumes orcid pages parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readpermission resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype type url versiontype volume |
|
7. Controle da descrição | |
e-Mail (login) | simone |
atualizar | |
|