| 1. Identificação | |
| Tipo de Referência | Artigo em Revista Científica (Journal Article) |
| Código do Detentor | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
| Site | mtc-m16.sid.inpe.br (namespace prefix: upn:KLE2JH) |
| Identificador | 6qtX3pFwXQZsFDuKxG/AKJPt |
| Repositório | sid.inpe.br/marciana/2004/01.13.10.59 (acesso restrito) |
| Última Atualização | 2013:04.25.17.24.27 (UTC) administrator |
| Repositório de Metadados | sid.inpe.br/marciana/2004/01.13.10.59.49 |
| Última Atualização dos Metadados | 2018:06.05.01.20.44 (UTC) administrator |
| Chave Secundária | INPE-10342-PRE/5843 |
| DOI | 10.1590/S0103-97332003000100006 |
| ISSN | 0103-9733 |
| Chave de Citação | GonçalvesSandIha:2003:ElEmMe |
| Título | Electron-field emission measurements from boron-doped CVD diamond on tantalum  |
| Ano | 2003 |
| Mês | Mar. |
| Data de Acesso | 19 out. 2026 |
| Tipo Secundário | PRE PN |
| Número de Arquivos | 1 |
| Tamanho | 90 KiB |
|
| 2. Contextualização | |
| Autor | 1 Gonçalves, José Américo Neves 2 Sandonato, Gilberto Marrega 3 Iha, K. |
| Grupo | 1 LAP-INPE-MCT-BR 2 LAP-INPE-MCT-BR |
| Afiliação | 1 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 3 Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Departamento de Química, São José dos Campos, SP, Brasil |
| Endereço de e-Mail do Autor | 1 americo@plasma.inpe.br 2 gms@plasma.inpe.br |
| Revista | Brazilian Journal of Physics |
| Volume | 33 |
| Número | 1 |
| Páginas | 94-97 |
| Acervo Hospedeiro | sid.inpe.br/banon/2003/08.15.17.40 upn:KLE2JH |
| Histórico (UTC) | 2013-04-25 12:32:35 :: administrator -> marciana :: 2003 2013-04-25 17:26:49 :: marciana -> administrator :: 2003 2018-06-05 01:20:44 :: administrator -> marciana :: 2003 |
|
| 3. Conteúdo e estrutura | |
| É a matriz ou uma cópia? | é a matriz |
| Estágio do Conteúdo | concluido |
| Transferível | 1 |
| Tipo do Conteúdo | External Contribution |
| Tipo de Versão | publisher |
| Palavras-Chave | tecnologia de plasma plasma technology films surface |
| Resumo | Boron-doped polycrystaline diamond films grown by hot-filament-assisted chemical vapor deposition were studied with ultraviolet photoemission spectroscopy (UPS), Raman spectroscopy, X-ray diffractometry and current voltage measurements. The UPS measurement shows that the work function (0) without electric field is about 3.9 W. The field-emission current-voltage measurements indicate a threshold voltage ranging from 8.97x10^(6) to 9.64x10^(6) V/m and a work function (phi) about.0.3 eV. These results show that boron doped diamond films exhibit a negative electron affinity in high electric field. |
| Área | FISPLASMA |
| Arranjo | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > LABAP > Electron-field emission measurements... |
| Conteúdo da Pasta doc | acessar |
| Conteúdo da Pasta source | não têm arquivos |
| Conteúdo da Pasta agreement | não têm arquivos |
|
| 4. Condições de acesso e uso | |
| Idioma | en |
| Arquivo Alvo | a06v33n1.pdf |
| Grupo de Usuários | administrator marciana |
| Visibilidade | shown |
| Licença de Direitos Autorais | urlib.net/www/2012/11.12.15.10 |
| Detentor da Cópia | SID/SCD |
| Política de Arquivamento | denypublisher denyfinaldraft12 |
| Permissão de Leitura | deny from all and allow from 150.163 |
| Permissão de Atualização | não transferida |
|
| 5. Fontes relacionadas | |
| Unidades Imediatamente Superiores | 8JMKD3MGPCW/3ET2RFS |
| URL (dados não confiáveis) | http://dx.doi.org/10.1590/S0103-97332003000100006 |
| Divulgação | WEBSCI; PORTALCAPES; SCIELO. |
|
| 6. Notas | |
| Campos Vazios | alternatejournal archivist callnumber creatorhistory descriptionlevel e-mailaddress format isbn label lineage mark mirrorrepository nextedition notes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readergroup resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype typeofwork |
|
| 7. Controle da descrição | |
| e-Mail (login) | marciana |
| atualizar | |
|