1. Identity statement | |
Reference Type | Conference Paper (Conference Proceedings) |
Site | mtc-m16.sid.inpe.br |
Holder Code | isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S |
Identifier | 6qtX3pFwXQZsFDuKxG/EdfKA |
Repository | sid.inpe.br/marciana/2004/11.19.10.17 |
Last Update | 2020:08.10.15.12.47 (UTC) simone |
Metadata Repository | sid.inpe.br/marciana/2004/11.19.10.17.00 |
Metadata Last Update | 2022:09.14.19.58.54 (UTC) administrator |
Secondary Key | INPE-11557-PRE/6945 |
Label | self-archiving-INPE-MCTIC-GOV-BR |
Citation Key | Cabral:2004:EsCaRa |
Title | Estudo das Características dos Raios Através de Imagens de Alta Resolução |
Format | Papel |
Year | 2004 |
Access Date | 2024, Dec. 26 |
Secondary Type | PRE CN |
Number of Files | 1 |
Size | 535 KiB |
|
2. Context | |
Author | Cabral, Gustavo Francisco |
Group | DGE-INPE-MCT-BR |
Affiliation | ITA, Bolsista PIBIC/CNPq |
Conference Name | Seminário de Iniciação Científica do INPE (SICINPE). |
Conference Location | São José dos Campos |
Date | 03 e 04 de ago. 2004 |
Publisher | INPE |
Publisher City | São José dos Campos |
Pages | 1-45 |
Book Title | Anais |
Organization | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais |
History (UTC) | 2004-12-28 17:45:27 :: sergio -> administrator :: 2006-11-09 18:47:19 :: administrator -> sergio :: 2008-01-07 12:53:29 :: sergio -> administrator :: 2018-06-05 01:21:06 :: administrator -> marciana :: 2004 2020-04-27 14:17:50 :: marciana -> simone :: 2004 2020-08-10 15:12:47 :: simone -> administrator :: 2004 2022-09-14 19:58:54 :: administrator -> simone :: 2004 |
|
3. Content and structure | |
Is the master or a copy? | is the master |
Content Stage | completed |
Transferable | 1 |
Abstract | O relâmpago está entre os fenômenos naturais que causam maior número de mortes, constituindo também uma grande ameaça a linhas de transmissão de energia elétrica e de telecomunicações. São responsáveis por um prejuízo da ordem de centenas de milhões todos os anos no Brasil. No entanto, são importantes para a manutenção do equilíbrio químico da atmosfera e de todo o planeta, sendo essencial que o homem adquira uma grande compreensão do fenômeno.O seu estudo ainda é incipiente no Brasil, sendo até então baseado em parâmetros fornecidos por um sistema de detecção de relâmpagos instalado na região Sudeste brasileira e em seus arredores, e também no estudo de raios induzidos por foguetes. Estes parâmetros possuem uma acurácia limitada, no que diz respeito à localização, intensidade de corrente e ao número de descargas em um mesmo raio, fazendo-se necessária técnicas adicionais no seu estudo. Neste trabalho, foi proposta e aperfeiçoada uma nova técnica de se determinar, com precisão, características importantes desse fenômeno. Utilizou-se uma câmera rápida Red Lake 8000S Motion Scope, capaz de registrar até 8000 quadros por segundo que possui sincronização de tempo por GPS. Registrou-se um total de 314 raios nas cidades de São José dos Campos e Cachoeira paulista, ambas localizadas no Vale do Paraíba, sendo possível observar detalhes de sua estrutura jamais observados no Brasil. Através das imagens, foi possível analisar características importantes, como duração total, número de descargas em um mesmo raio (multiplicidade), tempo entre descargas, corrente contínua, porcentagem de raios bifurcados e estudo do líder escalonado. Relacionando as imagens, sincronizadas por GPS e com precisão temporal da ordem de milissegundos, com os dados fornecidos pela rede de detecção, foi possível também estabelecer uma medida da eficiência do sistema, em termos de precisão de localização e de número de descargas detectadas, estudo também inédito no Brasil. |
Area | CEA |
Arrangement | urlib.net > BDMCI > Fonds > Produção anterior à 2021 > DIDGE > Estudo das Características... |
doc Directory Content | access |
source Directory Content | there are no files |
agreement Directory Content | there are no files |
|
4. Conditions of access and use | |
data URL | http://urlib.net/ibi/6qtX3pFwXQZsFDuKxG/EdfKA |
zipped data URL | http://urlib.net/zip/6qtX3pFwXQZsFDuKxG/EdfKA |
Language | pt |
Target File | Cabal-estudo.pdf |
User Group | administrator sergio simone |
Reader Group | administrator simone |
Visibility | shown |
Copy Holder | SID/SCD |
Update Permission | not transferred |
|
5. Allied materials | |
Next Higher Units | 8JMKD3MGPCW/3EU29DP 8JMKD3MGPDW34P/478H998 |
Citing Item List | sid.inpe.br/mtc-m16c/2022/07.08.19.51.42 4 |
Host Collection | sid.inpe.br/banon/2003/08.15.17.40 |
|
6. Notes | |
Notes | Bolsa PIBIC/INPE/CNPq |
Empty Fields | archivingpolicy archivist callnumber contenttype copyright creatorhistory descriptionlevel dissemination doi e-mailaddress edition editor electronicmailaddress isbn issn keywords lineage mark mirrorrepository nextedition numberofvolumes orcid parameterlist parentrepositories previousedition previouslowerunit progress project readpermission resumeid rightsholder schedulinginformation secondarydate secondarymark serieseditor session shorttitle sponsor subject tertiarymark tertiarytype type url versiontype volume |
|
7. Description control | |
e-Mail (login) | simone |
update | |
|